Ouvrir une franchise Avis Immobilier
Agence Immobilière

- Apport personnel : 50 000 €
- Droit d'entrée : 20 000 €
- Date création franchise : 1957
- Nombre d'implantations franchisés : 195
Le réseau de franchise Avis Immobilier est l’enseigne d’agences immobilières la plus ancienne du marché. Spécialisé dans la vente et l’achat immobilier, le réseau existe depuis 1957 et compte aujourd’hui plus de 140 agences en France.
L’enseigne recherche des candidats avec une âme d’entrepreneur et de manager. Avec un droit d’entrée à 18 000€, le réseau recherche en particulier des cadres commerciaux.
Vous correspondez au profil ? Vous songez à devenir franchisé ?
Découvrez dès maintenant notre enquête de satisfaction Avis Immobilier afin de découvrir ce que pensent les franchisés de leur réseau.
Concept
Transaction de biens immobiliers.
Positionnement
Concept | Transaction de biens immobiliers |
Marché | Particuliers |
Secteur d'activité | Immobilier |
Activité du réseau | Agence Immobilière |
Point fort | Avec près de 50 ans d’expérience, le savoir-faire Avis Immobilier s’est continuellement enrichi des expériences réussies des Femmes et des Hommes qui composent le groupe Avis Immobilier. Aujourd’hui les résultats sont là, reconnus et les lignes directrices sont claires : |
Zone de chalandise | 50 000 à 75 000 habitants - 20 000 à 25 000 logements. |
Apport personnel | 50 000 € |
Droit d'entrée | 20 000 € |
Type de contrat | Franchise |
Durée du contrat | 7 |
Informations complémentaires
Outils de gestion | logiciel de transactions |
Développement | Solidement implanté sur l’arc Atlantique et la région parisienne, AVIS Immobilier se développe aujourd’hui au niveau national. Avec un rythme d’ouverture soutenu, 40 à 50 agences par an, le réseau entend bien compter 300 agences ouvertes à fin 2008. |
Autres informations | Apport personnel : 50 000 à 60 000 € |
Type de candidats recherchés | commerçante, investisseur |
Nombre d'implantations | 195 |
Nombre moyen de salariés | 5 |
A propos de l’enquête
Date de l'enquête | 16/01/2007 |
Taux de participation | 77% |
Nombre d'études publiées | 1 |