Ouvrir une franchise Card Group France
Diffusion de cartes festives, stickers, gadgets et accessoires de papeterie

- Apport personnel : 15 000 €
- Droit d'entrée : 3 000 €
- Date création franchise : 1997
- Taux de participation enquête : 5 franchisés (100%)
- Nombre d'implantations franchisés : 2
Le réseau Card Group France ne compte que 5 franchisés à la date de l´enquête. Découvrez les impressions et les appréciations portées sur leur enseigne et leur réseau par les « pionniers » de Card Group France que nous interrogeons pour la deuxième fois.
Une analyse qui confirme les tendances qui se dégageaient dans la première enquête et qui donne une image intéressante des forces et des faiblesses de ce jeune réseau. Découvrez Card Group et faites-vous votre propre opinion, en téléchargeant l’enquête complète.
Concept
Diffusion de cartes festives, stickers et emballages cadeaux, au travers d´un réseau de commerçants indépendants (Presses, tabacs,papèteries,fleuristes, supermarchés, carteries, stations services …), en dépôt-vente.
Positionnement
Concept | Diffusion de cartes festives, stickers et emballages cadeaux, au travers d´un réseau de commerçants indépendants (Presses, tabacs,papèteries,fleuristes, supermarchés, carteries, stations services …), en dépôt-vente. |
Marché | Commerçants indépendants générant un trafic clients importants (Presses,tabacs, fleuristes, supermarchés, carteries, stations services …). |
Secteur d'activité | Loisirs (cadeaux, livres, papeterie, loisirs créatifs…) |
Activité du réseau | Diffusion de cartes festives, stickers, gadgets et accessoires de papeterie |
Point fort | Une collection attractive, originale et qualitative qui rencontre un grand succès auprès du public. |
Zone de chalandise | 600,000 à 1,000,000 d´habitants. |
Apport personnel | 15 000 € |
Droit d'entrée | 3 000 € |
Type de contrat | Franchise |
Durée du contrat | 5 |
Informations complémentaires
Outils de gestion | Ordinateur + téléphone mobile |
Développement | Nous souhaitons couvrir la totalité des départements français, par des implantations de franchisés. |
Type de candidats recherchés | Commerçant dans l´âme, enthousiaste, entreprenant, autonome, vous avez le sens des contacts et souhaitez développer votre propre activité au sein d´une entreprise leader de son marché, totalement dédiée à la réussite de ses franchisés, et la satisfaction de ses clients. |
Nombre d'implantations | 2 |
Equipement | Un véhicule, un petit local de stockage. |
A propos de l’enquête
Date de l'enquête | 20/05/2010 |
Nombre de franchisés répondants | 5 |
Taux de participation | 100% |
Nombre d'études publiées | 2 |