Ouvrir une franchise Rouge Gorge Lingerie
Lingerie

- Apport personnel : 50 000 €
- Droit d'entrée : 8 000 €
- Date création franchise : 1992
- Taux de participation enquête : 29 franchisés (56%)
- Nombre d'implantations franchisés : 47
La franchise RougeGorge fait partie des enseignes dont la notoriété est réelle. Mais ce réseau apporte-t-il une réelle satisfaction à ses membres ?
L’Indicateur de la Franchise réalise des enquêtes de satisfaction des franchisés afin d’aider les futurs entrepreneurs dans leur choix.
Concept
Séduire et rester soi-même. A l’image de la philosophie de l’enseigne, les boutiques RougeGorge sont pensées pour offrir aux femmes douceur, intimité et modernité.
Des vitrines aux salons d’essayage, tout concourt à la découverte des matières et du raffinement des détails. Les boutiques RougeGorge : un lieu de séduction et de plaisir dédié aux femmes d’aujourd’hui.
Positionnement
Concept | Séduire et rester soi-même. A l’image de la philosophie de l’enseigne, les boutiques RougeGorge sont pensées pour offrir aux femmes douceur, intimité et modernité. |
Marché | La lingerie féminine représentait en 2004, 18.8 % des dépenses de l’habillement féminin, soit 2.6 milliards d’euros. Les françaises sont d’ailleurs parmi les plus grandes consommatrices de lingerie au monde, avec un budget moyen de 100€, juste derrière les anglaises et loin devant les autres européennes. |
Secteur d'activité | Lingerie |
Activité du réseau | Lingerie |
Point fort | Pas de stock à financer . Les invendus de fin de saison sont récupérés en totalité. |
Zone de chalandise | 30 000 habitants mini |
Apport personnel | 50 000 € |
Droit d'entrée | 8 000 € |
Type de contrat | Commission-Affiliation |
Durée du contrat | 7 |
Informations complémentaires
Outils de gestion | Affectation des stocks en fonction des ventes. |
Développement | Sur ce secteur porteur, la franchise RougeGorge offre un véritable positionnement et une gamme ultra-complète pour développer son réseau et recruter des franchisés à fort potentiel. |
Nombre d'implantations | 47 |
Equipement | Informatisation |
Nombre moyen de salariés | 2 |
A propos de l’enquête
Date de l'enquête | 20090107 |
Nombre de franchisés répondants | 29 |
Taux de participation | 56% |
Nombre d'études publiées | 2 |